最新消息 / 系所公告

111學年度學士後法律學系招生錄取名單

日  期: 2022-05-30
標  題: 111學年度學士後法律學系招生錄取名單
內  容:

輔仁大學學校財團法人輔仁大學公告
發文日期:中華民國111年5月30 日
發文字號:輔校教三字1110010499號
主 旨:公告111學年度學士後法律學系招生錄取名單。
依 據:本校111學年度第9次招生委員會議決議。。
公告事項:111學年度學士後法律學系招生錄取名單如後:
(本榜單按成績高低由左而右,由上而下排列)

學士後法律學系:

正取生:

1168000016 1168000062 1168000030 1168000063 1168000051
1168000006 1168000033 1168000059 1168000027 1168000025
1168000083 1168000050 1168000040 1168000012 1168000074
1168000057 1168000032 1168000044 1168000038 1168000084
1168000053 1168000009 1168000073 1168000075 1168000020
1168000048 1168000029 1168000088 1168000019 1168000036
1168000042 1168000066 1168000002 1168000003 1168000052
1168000071 1168000065 1168000007 1168000001 1168000058
1168000041 1168000047 1168000021 1168000008 1168000067
1168000060 1168000056 1168000080 1168000024
共計49名

備取生:

1168000045 1168000082 1168000013 1168000076 1168000034
1168000078 1168000085 1168000017 1168000087 1168000064
1168000026 1168000010 1168000039 1168000077 1168000046
1168000004 1168000037 1168000028 1168000014 1168000011
1168000070
共計21名

網  址: https://api-gateway.fju.edu.tw/Admission/data/Bulletins/8ca43447-07f9-4201-a175-8963ab1cd806.pdf