招生專區 / 學士班--入學考

111學年度學士後法律學系招生初試合格名單

輔仁大學學校財團法人輔仁大學公告
日期:中華民國111年4月12日
公告事項:111學年度學士後法律學系招生初試合格名單如後:

學士後法律學系:
共計88名

1168000001 1168000002 1168000003 1168000004 1168000005
1168000006 1168000007 1168000008 1168000009 1168000010
1168000011 1168000012 1168000013 1168000014 1168000015
1168000016 1168000017 1168000018 1168000019 1168000020
1168000021 1168000022 1168000023 1168000024 1168000025
1168000026 1168000027 1168000028 1168000029 1168000030
1168000031 1168000032 1168000033 1168000034 1168000035
1168000036 1168000037 1168000038 1168000039 1168000040
1168000041 1168000042 1168000043 1168000044 1168000045
1168000046 1168000047 1168000048 1168000049 1168000050
1168000051 1168000052 1168000053 1168000054 1168000055
1168000056 1168000057 1168000058 1168000059 1168000060
1168000061 1168000062 1168000063 1168000064 1168000065
1168000066 1168000067 1168000068 1168000069 1168000070
1168000071 1168000072 1168000073 1168000074 1168000075
1168000076 1168000077 1168000078 1168000079 1168000080
1168000081 1168000082 1168000083 1168000084 1168000085
1168000086 1168000087 1168000088

網址:
https://exam.fju.edu.tw/admission/65/announcement